Mediastrategie und Medienplanung (gültig ab WiSe 21/22) (Vollständige Modulbeschreibung)
| IMC-114 | 9 CP | |
|---|---|---|
| In der Fassung des 2. Beschlusses vom 01.01.1970. | ||
| Modulbezeichnung | Mediastrategie und Medienplanung | |
| Modulcode | IMC-114 | |
| Semester der erstmaligen Durchführung | ||
| Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) | |
| Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
|
| Modulverantwortliche/r | ||
| Teilnahmevoraussetzungen | ||
| Kompetenzziele |
|
|
| Modulinhalte | ||
| Lehrveranstaltungsformen |
Projektseminar (3 SWS)
Seminar (3 SWS) |
|
| Unterrichtssprache | Deutsch | |
| Dauer in Semestern | 1 Semester | |
| Angebotsrhythmus Modul | jährlich | |
| Aufnahmekapazität Modul | 24 | |
| Prüfungsebene | modulabschließend | |
| Credit-Points | 9 CP | |
| Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. | |
| Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 | |
| Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV 1 | Projektseminar | Mediastrategie und Medienplanung | 3 | 51 | 309 | 0 | 0 | 360 |
| LV 2 | Seminar | Positionen und Fallbeispiele der Kommunikationsbranche | 3 | 51 | 39 | 0 | 0 | 90 |
| Workload Modul insgesamt | 450 | |||||||
| Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
|---|---|---|---|
| LV 1 |
|
||
| LV 2 | |||
| Gesamtmodul |
|
||
| Wiederholungsprüfung | |||
| Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
|---|---|---|---|---|
| LV 1 | Sommersemester | Nein | 0% | |
| LV 2 | Sommersemester | Nein | 0% |