BIM-210 | 6 CP |
---|---|
In der Fassung des 1. Beschlusses vom 01.01.1970. | |
Modulbezeichnung | Öffentlichkeitsarbeit und Marketing |
Modulcode | BIM-210 |
Semester der erstmaligen Durchführung | |
Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) |
Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
Modulverantwortliche/r |
Lieberam-Schmidt, Sönke (Modulverantwortung)
|
Teilnahmevoraussetzungen | BIM-114 Empfohlen: BIM-113 |
Kompetenzziele | Die Studierenden können die Kernelemente des Informationsmarketings und der Markt- kommunikation in einen strategischen Kontext setzen. |
Modulinhalte | Lehrinhalte Marketing
|
Lehrveranstaltungsformen |
Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS) |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Prüfungsebene | modulabschließend |
Credit-Points | 6 CP |
Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. |
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 |
Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 | Seminar | Marketing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV 2 | Seminar | Angewandte Kommunikation 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workload modulbezogen | 112 | 0 | 112 | |||||
Workload Modul insgesamt | 112 |
Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
---|---|---|---|
LV 1 | K1, M, BÜ+R |
||
LV 2 | M, R, BÜ+R |
||
Gesamtmodul | BIM-210-01: K1, M, BÜ+R BIM-210-02: M, R, BÜ+R |
||
Wiederholungsprüfung |
Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
---|---|---|---|---|
LV 1 | Wintersemester | Nein | 0% | |
LV 2 | Wintersemester | Nein | 0% |