BPR-110 | 5 CP |
---|---|
In der Fassung des 1. Beschlusses vom 01.01.1970. | |
Modulbezeichnung | Grundlagen PR I |
Modulcode | BPR-110 |
Semester der erstmaligen Durchführung | |
Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) |
Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
Modulverantwortliche/r | |
Teilnahmevoraussetzungen | keine |
Kompetenzziele | Die Studierenden
|
Modulinhalte | |
Lehrveranstaltungsformen |
Vorlesung (2 SWS)
Vorlesung (2 SWS) |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 2 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | 55 |
Prüfungsebene | modulabschließend |
Credit-Points | 5 CP |
Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. |
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 |
Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 | Vorlesung | Einführung in die PR | 2 | 34 | 26 | 0 | 0 | 60 |
LV 2 | Vorlesung | Anwendungsfelder der PR-Arbeit | 2 | 34 | 56 | 0 | 0 | 90 |
Workload Modul insgesamt | 150 |
Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
---|---|---|---|
LV 1 | |||
LV 2 | |||
Gesamtmodul | K(1,5); M |
||
Wiederholungsprüfung |
Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
---|---|---|---|---|
LV 1 | Wintersemester | Nein | 0% | |
LV 2 | Sommersemester | Nein | 0% |