Audiovisuelle Kommunikation III (gültig ab WiSe 21/22) (Vollständige Modulbeschreibung)
| IMC-111 | 9 CP | |
|---|---|---|
| In der Fassung des 2. Beschlusses vom 01.01.1970. | ||
| Modulbezeichnung | Audiovisuelle Kommunikation III | |
| Modulcode | IMC-111 | |
| Semester der erstmaligen Durchführung | ||
| Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) | |
| Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
|
| Modulverantwortliche/r | ||
| Teilnahmevoraussetzungen | ||
| Kompetenzziele |
|
|
| Modulinhalte | ||
| Lehrveranstaltungsformen |
Projektseminar (2 SWS)
Projektseminar (3 SWS) |
|
| Unterrichtssprache | Deutsch | |
| Dauer in Semestern | 1 Semester | |
| Angebotsrhythmus Modul | jährlich | |
| Aufnahmekapazität Modul | 24 | |
| Prüfungsebene | modulabschließend | |
| Credit-Points | 9 CP | |
| Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. | |
| Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 | |
| Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV 1 | Projektseminar | Bewegtbildproduktion für Marketing und PR - Projekt | 2 | 34 | 146 | 0 | 0 | 180 |
| LV 2 | Projektseminar | Videoproduktion II: Projekt | 3 | 51 | 39 | 0 | 0 | 90 |
| Workload Modul insgesamt | 270 | |||||||
| Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
|---|---|---|---|
| LV 1 |
|
||
| LV 2 |
|
||
| Gesamtmodul | PA |
||
| Wiederholungsprüfung | |||
| Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
|---|---|---|---|---|
| LV 1 | Wintersemester | Nein | 0% | |
| LV 2 | Wintersemester | Nein | 0% |