BMI-113 | 8 CP |
---|---|
Modulbezeichnung | Grundlagen: Angewandte Informatik |
Modulcode | BMI-113 |
Semester der erstmaligen Durchführung | |
Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) |
Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
Modulverantwortliche/r | |
Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele |
|
Modulinhalte | Speicherung und Interpretation von Information Einführung in die Imperative Programmierung mit Java Praktische Einführung in Grundlagen der Programmierung am Beispiel von Java Erstellung von statischen Webseiten mit HTML |
Lehrveranstaltungsformen |
Vorlesung (2 SWS)
Übung (4 SWS) |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Prüfungsebene | modulabschließend |
Credit-Points | 8 CP |
Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. |
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 |
Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 | Vorlesung | Grundlagen der Angewandten Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV 2 | Übung | Grundlagen der Angewandten Informatik (Praktische Anwendung) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workload Modul insgesamt | 0 |
Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
---|---|---|---|
LV 1 | |||
LV 2 | |||
Gesamtmodul | K3, K2+BÜ, M |
||
Wiederholungsprüfung |
Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
---|---|---|---|---|
LV 1 | Wintersemester | Nein | 0% | |
LV 2 | Wintersemester | Nein | 0% |