BIM-109 | 6 CP |
---|---|
In der Fassung des 1. Beschlusses vom 01.01.1970. | |
Modulbezeichnung | Wissensmanagement |
Modulcode | BIM-109 |
Semester der erstmaligen Durchführung | |
Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) |
Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
Modulverantwortliche/r | |
Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele | Die Studierenden kennen grundlegende Modelle des Wissensmanagements. Sie können die Bedeutung von Wissensmanagements für den Unternehmenserfolg beschreiben und in Anwendungsszenarien zielgerichtet Methoden des Wissensmanagements auswählen und gestalten. Die Studierenden sind in der Lage, Content-Management-Systeme für komplexe Anwendungsszenarien einzusetzen. |
Modulinhalte | Lehrinhalte Theorie und Praxis des Wissensmanagements
|
Lehrveranstaltungsformen |
Seminar (2 SWS)
Seminar (2 SWS) |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Prüfungsebene | modulabschließend |
Credit-Points | 6 CP |
Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. |
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 |
Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 | Seminar | Theorie und Praxis des Wissensmanagements | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV 2 | Seminar | Content Management | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workload modulbezogen | 112 | 0 | 112 | |||||
Workload Modul insgesamt | 112 |
Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
---|---|---|---|
LV 1 | K1, M, R, H |
||
LV 2 | K1, M, R, P, H |
||
Gesamtmodul | BIM-109-01: K1, M, R, H BIM-109-02: K1, M, R, P, H |
||
Wiederholungsprüfung |
Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
---|---|---|---|---|
LV 1 | Wintersemester | Nein | 0% | |
LV 2 | Wintersemester | Nein | 0% |