BMI-124 | 6 CP |
---|---|
Modulbezeichnung | Vertiefung I: Informationssysteme |
Modulcode | BMI-124 |
Semester der erstmaligen Durchführung | |
Fachbereich/Institut | Abteilung Information und Kommunikation (IK) |
Verwendet in Studiengängen / Semestern |
|
Modulverantwortliche/r | |
Teilnahmevoraussetzungen | |
Kompetenzziele | Studierende können komplexere relationale Datenbanken zielgerichtet entwickeln und verwenden. Darüber hinaus können sie komplexere SQL-Kommandos anwenden um Datenbanken zu entwickeln und zu verwenden und verstehen die Konzepte von PHP und anderen Varianten der Integration von Datenbanken in Anwendungssystemen |
Modulinhalte |
|
Lehrveranstaltungsformen |
Vorlesung (2 SWS)
Übung (2 SWS) |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Dauer in Semestern | 1 Semester |
Angebotsrhythmus Modul | jährlich |
Aufnahmekapazität Modul | unbegrenzt |
Prüfungsebene | modulabschließend |
Credit-Points | 6 CP |
Modulabschlussnote | LV 1: 0%; LV 2: 0%. |
Faktor der Modulnote für die Endnote des Studiengangs | 1 |
Modulveranstaltung | Lehrveranstaltungsform | Veranstaltungstitel | SWS | Workload Präsenz | Workload Vor- / Nachbereitung | Workload selbstgestaltete Arbeit | Workload Prüfung incl. Vorbereitung | Workload Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 1 | Vorlesung | Relationale Datenbanken II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV 2 | Übung | Relationale Datenbanken II (Praktische Anwendung) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Workload Modul insgesamt | 0 |
Prüfung | Prüfungsvorleistung | Prüfungsform | |
---|---|---|---|
LV 1 | |||
LV 2 | |||
Gesamtmodul | K3, K2+EDR, K2+BÜ, M |
||
Wiederholungsprüfung |
Regularien | Teilnahmevoraussetzungen | Angebotsrhythmus | Anwesenheitspflicht | Gewicht an Modulnote in % |
---|---|---|---|---|
LV 1 | Sommersemester | Nein | 0% | |
LV 2 | Sommersemester | Nein | 0% |